Campus demo days & pitch events
110 upcoming pitch competitions and demo days across 105 indexed schools. Featured events are verified with official dates and direct links; annual programs below show typical funding until a school publishes this cycle's dates.
Featured upcoming events
Verified event pages with confirmed dates and a direct link to the school's official application or calendar listing.
No verified upcoming events are listed yet. Directors can submit an event with an official link using Add event above.
Until then, browse annual pitch programs below or check each program page for the latest deadlines from the school.
Upcoming pitch competitions (110)
Active pitch and demo-day programs at indexed schools. Where we don't yet have a verified event date, check the program page for official deadlines.
| School | Program / event | When | Cycle | Funding |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | $80K New Venture Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $20,000 |
| Adelphi University | Adelphi Robert B. Willumstad School of Business Business Plan Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $5,000 |
| Alfred University | AHA! Allegany County Startup Collegiate Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $5,000 |
| Babson College | B.E.T.A. Challenge | Annual cycle — check program for dates | Annual | $25,000 |
| Bard College | Bard Disrupt to Sustain Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $2,500 |
| Georgetown University | Bark Tank: The Leonsis Family Prize | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Barnard College | Barnard Startup Summit | Annual cycle — check program for dates | Annual | $42,000 |
| Temple University | Be Your Own Boss Bowl (BYOBB) | Annual cycle — check program for dates | Annual | $40,000 |
| Lafayette College | Big Idea Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Bucknell University | Bucknell BizPitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $6,000 |
| High Point University | Business Plan Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Davidson College | CATS Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Change the World Challenge | Semiannual cycle — check program for dates | Semiannual | $10,000 |
| University of Rochester | Charles and Janet Forbes Entrepreneurial Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $6,000 |
| Virginia Commonwealth University | da Vinci Center Demo Day | Semiannual cycle — check program for dates | Semiannual | $5,000 |
| Drexel University | Drexel Startups Fund | Semiannual cycle — check program for dates | Semiannual | $25,000 |
| Duke University | Duke Startup Showcase | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| North Carolina Central University | Eagle Ideas Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Boston College | Elevator Pitch Competition | Recurring cycle — check program for dates | Recurring | $1,500 |
| High Point University | Elevator Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Elon University | Elon Innovation Challenge | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Emory University | Emory Entrepreneurship Summit & Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Wake Forest University | Entrepalooza | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Wake Forest University | ESG@Wake Student Pitch Competition | Periodic cycle — check program for dates | Periodic | — |
| Lehigh University | Eureka! Venture Program | Ongoing cycle — check program for dates | Ongoing | — |
| University of Georgia | FABricate Entrepreneurial Initiative | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Fairfield University | Fairfield StartUp Showcase | Annual cycle — check program for dates | Annual | $50,000 |
| Bentley University | Falcon's Nest Pitch Competition | Recurring cycle — check program for dates | Recurring | $1,000 |
| Fordham University | Fordham Foundry Pitch Challenge | Annual cycle — check program for dates | Annual | $8,000 |
| East Carolina University | Gene T. Aman Pirate Challenge | Dates vary — see program page | — | — |
| University of Connecticut | Get Seeded Pitch Nights | Rolling cycle — check program for dates | Rolling | $1,000 |
| Worcester Polytechnic Institute | GOAT Tank | Annual cycle — check program for dates | Annual | $750 |
| George Washington University | GW New Venture Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Harvard University | HBS New Venture Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $210,000 |
| University of Georgia | Health & Wellness Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Hofstra University | Hofstra-Seiman Venture Challenge | Annual cycle — check program for dates | Annual | $15,000 |
| Johns Hopkins University | HopStart: Hopkins New Venture Challenge | Annual cycle — check program for dates | Annual | $5,000 |
| Howard University | HU Empower Business Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Temple University | Ideas & Impact Challenge | Annual cycle — check program for dates | Annual | $2,500 |
| Pennsylvania State University | Inc.U Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $15,000 |
| University of Massachusetts Amherst | Innovation Challenge | Annual cycle — check program for dates | Annual | $65,000 |
| University of Connecticut | Innovation Quest (iQ) | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Georgia Institute of Technology | InVenture Prize | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Iona University | Iona Innovation Challenge | Annual cycle — check program for dates | Annual | $10,000 |
| Ithaca College | Ithaca College Startup Idea Demo Day / Business Pitch Demo Day | Annual cycle — check program for dates | Annual | $15,000 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Joan and Chester Luby Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| St. John's University | Johnny's Innovation Challenge | Annual cycle — check program for dates | Annual | $1,000 |
| Virginia Tech | KickStart VT | Rolling cycle — check program for dates | Rolling | $2,500 |
| Georgia Institute of Technology | Klaus Startup Challenge | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Syracuse University | LaunchPad Impact Prize | Annual cycle — check program for dates | Annual | $6,000 |
| Wentworth Institute of Technology | Leopard Launch Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $10,000 |
| Hofstra University | Lion's Den Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $400 |
| University of Rochester | Mark Ain Business Model Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $13,500 |
| The College of New Jersey | Mayo Business Plan Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $30,000 |
| Carnegie Mellon University | McGinnis Venture Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $150,000 |
| Marist University | Mid-Hudson Regional Business Plan Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $15,000 |
| University of Massachusetts Amherst | Minute Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $2,500 |
| Massachusetts Institute of Technology | MIT $100K Entrepreneurship Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $100,000 |
| The New School | Narwhal Tank Impact Ventures Showcase | Annual cycle — check program for dates | Annual | $0 |
| Pennsylvania State University | Nittany AI Challenge | Annual cycle — check program for dates | Annual | $12,500 |
| New Jersey Institute of Technology | NJIT New Business Model Competition (NBMC) | Annual cycle — check program for dates | Annual | $3,000 |
| Clarkson University | North Country Regional Business Plan Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $2,500 |
| New York University | NYU Entrepreneurs Challenge | Annual cycle — check program for dates | Annual | $75,000 |
| Wesleyan University | Patricelli Center New Venture Awards | Annual cycle — check program for dates | Annual | $8,000 |
| George Mason University | Patriot Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $60,000 |
| Sacred Heart University | Pioneer Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| North Carolina Central University | Pitch Creator | Periodic cycle — check program for dates | Periodic | — |
| Montclair State University | Pitch Day / Annual Student Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $25,000 |
| University of Maryland, College Park | Pitch Dingman Competition | Semiannual cycle — check program for dates | Semiannual | $25,000 |
| George Washington University | Pitch George | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Brooklyn College (CUNY) | Pitch NExT | Annual cycle — check program for dates | Annual | $1,000 |
| Harvard University | President's Innovation Challenge | Annual cycle — check program for dates | Annual | $75,000 |
| Campbell University | Presidential Innovation Challenge | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| University of Pittsburgh | Randall Family Big Idea Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $25,000 |
| Wentworth Institute of Technology | Rapid Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $500 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Rensselaer Business Model Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Rochester Institute of Technology | ROC the Pitch | Annual cycle — check program for dates | Annual | $35,000 |
| Babson College | Rocket Pitch | Monthly cycle — check program for dates | Monthly | $0 |
| William & Mary | Rocket Pitch | Rolling cycle — check program for dates | Rolling | $1,500 |
| Rowan University | Rohrer New Venture Competition & Expo | Annual cycle — check program for dates | Annual | $50,000 |
| Rowan University | Rowan Idea Challenge | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Rutgers University | ScarletPitch | Annual cycle — check program for dates | Annual | $1,500 |
| Saint Joseph's University | SJU Innovation Competition | Unknown cycle — check program for dates | Unknown | — |
| University of New Haven | SMERD Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Brandeis University | SparkTank Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $10,000 |
| Quinnipiac University | Spring Launchpad Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $5,000 |
| University of Hartford | Spring Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $1,500 |
| Columbia University | Startup Columbia Venture Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $25,000 |
| Lehigh University | StartUp Lehigh Valley | Annual cycle — check program for dates | Annual | $20,000 |
| Yale University | Startup Yale | Annual cycle — check program for dates | Annual | $25,000 |
| Boston College | Strakosch Venture Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $10,000 |
| State University of New York | SUNY Startup Pitch Lab | Ongoing cycle — check program for dates | Ongoing | $0 |
| State University of New York | SUNY Startup Summer School Demo Day | Annual cycle — check program for dates | Annual | $50,000 |
| Swarthmore College | SwatTank | Annual cycle — check program for dates | Annual | $3,000 |
| George Washington University | TCO Innovation Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Colgate University | TIA Entrepreneur Showcase | Annual cycle — check program for dates | Annual | $34,000 |
| Princeton University | TigerLaunch | Annual cycle — check program for dates | Annual | $60,000 |
| University of Georgia | UGA Quick Pitch Competition | Ongoing cycle — check program for dates | Ongoing | — |
| University of Georgia | UGA Venture Prize Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| University of Georgia | UGA's Next Top Entrepreneur | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| University of Virginia | UVA Entrepreneurship Cup | Annual cycle — check program for dates | Annual | $100,000 |
| North Carolina State University | VenturePack Challenge | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Villanova University | Villanova Student Entrepreneurship Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $10,000 |
| Virginia Tech | Virginia Tech Entrepreneur Challenge | Annual cycle — check program for dates | Annual | $30,000 |
| West Chester University | West Chester Business Idea Challenge | Annual cycle — check program for dates | Annual | $2,500 |
| West Chester University | West Chester Social Innovation Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | $5,000 |
| North Carolina State University | Wolf Den Pitch Competition | Annual cycle — check program for dates | Annual | — |
| Worcester Polytechnic Institute | WPI i3 Lab Demo Day | Annual cycle — check program for dates | Annual | $60,000 |
| Yale University | Yale Innovation Summit | Annual cycle — check program for dates | Annual | $400,000 |
| Yeshiva University | YU Innovation Challenge | Annual cycle — check program for dates | Annual | $2,000 |
Past event showcases
Archived event pages preserved for outcome reporting.
Run your demo day on UndergradVC
One public page for applications, presenting teams, attendee RSVPs, and a post-event outcome record your dean can use — like Handshake for campus pitch events.

