Virginia · Regional map
Startup programs in Virginia.
6 schools, 41 entrepreneurship programs, and 14 student ventures across Virginia — 24 with direct funding indexed.
Virginia schools, side by side
School, flagship program, funding, and whether a venture fund is indexed. A blank funding cell is unknown, not zero.
| School | Flagship program | Funding | Venture fund |
|---|---|---|---|
| George Mason University | Patriot Pitch Competition | $60,000 | No |
| University of Virginia | Galant Center for Innovation and Entrepreneurship | $1,000,000 | No |
| Virginia Tech | CCI Accelerator | $75,000 | No |
| Virginia Commonwealth University | VCU Startup Accelerator | $25,000 | No |
| William & Mary | Summer Venture Fund | $5,000 | Yes |
| University of Richmond | Summer Incubator | $3,000 | No |
Schools
6
Programs
41
Startups
14
Pitch competitions
6
13 Virginia programs with $10K+
Ranked from $10,000 to $1,000,000
| # | Program | School | Funding | Next date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galant Center for Innovation and Entrepreneurship University of Virginia | University of Virginia | $1,000,000 | Rolling |
| 2 | CAV Angels University of Virginia | University of Virginia | $500,000 | Rolling |
| 3 | UVA Licensing and Ventures Group University of Virginia | University of Virginia | $500,000 | Rolling |
| 4 | LVG Seed Fund University of Virginia | University of Virginia | $250,000 | Rolling |
| 5 | The Foundry University of Virginia | University of Virginia | $100,000 | Rolling |
| 6 | UVA Entrepreneurship Cup University of Virginia | University of Virginia | $100,000 | — |
| 7 | CCI Accelerator Virginia Tech | Virginia Tech | $75,000 | — |
| 8 | Patriot Pitch Competition George Mason University | George Mason University | $60,000 | — |
Virginia schools
Compare entrepreneurship ecosystems across Virginia side by side.
Student startups in VA
Founders building at Virginia schools — add yours to be discovered by program directors and alumni investors.
Run entrepreneurship programs in Virginia?
Your public profile may already be live. Claim it to correct program data, review founder submissions, and host demo days.
Claim & correct your page




